全国咨询热线
400-008-8650执业资格:全部住建部监理师省市监理师监理员水利部监理师交通部监理师设备监理师其它监理师监理+建造师监理+造价师
地址:全部重庆市湖北省北京市上海市天津市河北省山西省内蒙古辽宁省吉林省黑龙江省江苏省浙江省安徽省福建省江西省山东省河南省湖南省广东省广西海南省四川省贵州省云南省西藏陕西省甘肃省青海省宁夏新疆香港澳门台湾省
| 企业名称 | 招聘职位名称 | 招聘执业资格 | 工作地点 | 更新时间 |
| 重庆湖聚洪企业管理咨询有限公司 | 住建部监理工程师,立马注册 | 住水交建造 | 重庆市 - 九龙坡区 | 2026-06-09 |
| 四川蓉城锦业企业管理有限公司 | 监理工程师 | 住 | 山西省 - 太原 | 2026-06-09 |
| 金策工程管理有限公司 | 建设部、交通部、水利部监理工程师及造价师 | 住水交其造 | 山西省 - ** | 2026-06-09 |
| 北京丰嘉宏工程项目管理有限公司 | 注册监理工程师 | 住建造 | 北京市 - 石景山 | 2026-06-08 |
| 新疆疆苏海宇项目管理有限公司 | 注册监理工程师 | 住 | 新疆 - 喀什 | 2026-06-03 |
| 深圳市建众联企业管理咨询有限公... | 注册监理师 | 住 | 江苏省 - 南京 | 2026-06-02 |
| 太原筑友建研技术服务有限公司 | 监理工程师 | 住省其建造 | 山西省 - 太原 | 2026-06-01 |
| 青海建设项目管理咨询有限公司 | 寻监理工程师证多本,不唯一,初始转注不限,专业不限,随时联系 | 住 | 青海省 - 西宁 | 2026-04-22 |
| 四川名猎人力资源管理有限公司 | 监理工程师 | 住省员水交设其建造 | 四川省 - 成都 | 2026-06-08 |
| 南京建才企业管理有限公司 | 兼职,监理,造价工程师, | 住水交建造 | 江苏省 - 南京 | 2026-06-08 |
| 成都盛卓科技有限公司 | 住建部监理工程师 | 水交建造 | 山东省 - 济南 | 2026-06-03 |
| 河南省天问工程技术咨询有限公司 | 一级造价师(安装) | 造 | 河南省 - 郑州 | 2026-06-02 |
| 山西筑友天工 | 监理工程师 | 住省 | 山西省 - 太原 | 2026-06-01 |
| 江苏建发建设项目咨询有限公司 | 注册监理工程师 | 住水交设建造 | 江苏省 - 南京 | 2026-05-28 |
| 陕西园禾建设工程有限公司 | 专业监理工程师(矿山/地灾专业) | 住省 | 陕西省 - 榆林 | 2026-05-27 |
| 武汉天之目企业管理有限公司 | 住建监理水利监理工程师 | 住水交设建造 | 湖北省 - 武汉 | 2026-05-27 |
| 重庆渝邻人力资源管理有限公司 | 监理工程师 | 住水 | 广东省 - 广州 | 2026-05-27 |
| 重庆化工设计研究院有限公司 | 机械设备专、工艺管道专业监理工程师 | 住省设 | 四川省 - 广安 | 2026-05-26 |
| 成都筑邦企业管理咨询有限公司 | 人才 | 住省员水交设其建造 | 四川省 - 成都 | 2026-05-25 |
| 云南瑾旬商务咨询有限公司 | 水利监理工程师 | 住水造 | 四川省 - 成都 | 2026-05-25 |
| 贵州黔源雨水工程项目管理有限公... | 一级水利建造师 | 建造 | 贵州省 - 贵阳 | 2026-05-23 |
| 成都星之源企业管理咨询有限公司 | 住建部监理、水利部监理 | 住水交建造 | 山东省 - 济南 | 2026-05-21 |
| 武汉卓猎企业管理有限公司 | 急聘兼职:退休监理 年签 | 住 | 湖北省 - 武汉 | 2026-05-21 |
| 攀钢集团工科工程咨询有限公司长... | 总监或者专监 | 住省员其 | 湖南省 - 长沙 | 2026-05-21 |
| 山西天启嘉工程项目管理有限公司 | 注册监理工程师 | 住 | 山西省 - 长治 | 2026-05-21 |
| 国华工程咨询管理有限公司 | 住建部监理工程师(退休挂证) | 住设 | 江苏省 - ** | 2026-05-19 |
| 四川川建鸿企业管理有限公司 | 监理,初转不限 | 住 | 湖北省 - 武汉 | 2026-05-14 |
| 武汉卓猎企业管理有限公司 | 监理 | 住省水交设其建造 | 湖北省 - 武汉 | 2026-05-11 |
| 吉林省五兴建设咨询有限公司 | 注册监理工程师 | 住 | 吉林省 - ** | 2026-05-07 |
| 甘肃如岳工程项目咨询有限公司 | 注册监理工程师 | 住 | 甘肃省 - 兰州 | 2026-05-03 |
