全国咨询热线
400-008-8650所在地区:全部 不限省市重庆市湖北省北京市上海市天津市河北省山西省内蒙古辽宁省吉林省黑龙江省江苏省浙江省安徽省福建省江西省山东省河南省湖南省广东省广西海南省四川省贵州省云南省西藏陕西省甘肃省青海省宁夏新疆香港澳门台湾省
| 类别 | 信息名称 | 所在地区 | 价格区间 | 发布时间 | |
| 转 | 转让:浙江监理双甲级/浙江房建监甲 转让:浙江造价甲级公司 | 浙江省 - ** | 1-100万 | 2025-10-14 | 置顶 |
| 转 | 转让:浙江监理双甲级/浙江房建监甲 转让:浙江造价甲级公司 | 浙江省 - ** | 1-100万 | 2025-07-29 | 置顶 |
| 转 | 转让:浙江监理双甲级/浙江房建监甲 转让:浙江造价甲级公司 | 浙江省 - ** | 1-100万 | 2025-07-07 | 置顶 |
| 转 | 转让:浙江监理双甲级/浙江房建监甲 转让:浙江造价甲级公司 | 浙江省 - ** | 1-100万 | 2025-06-19 | 置顶 |
| 转 | 转让:浙江监理双甲级/浙江房建监甲 转让:浙江造价甲级公司 | 浙江省 - ** | 1-100万 | 2025-05-23 | 置顶 |
| 转 | 浙江监理双乙,有业绩,价美丽 | 浙江省 - 台州 | 1-100万 | 2025-04-15 | 置顶 |
| 转 | 转让:浙江监理双甲级/浙江房建监甲 转让:浙江造价甲级公司 | 浙江省 - ** | 1-100万 | 2025-04-07 | 置顶 |
| 转 | 转让:浙江监理双甲级/浙江房建监甲 转让:浙江造价甲级公司 | 浙江省 - ** | 1-100万 | 2025-03-27 | 置顶 |
| 转 | 转让:浙江监理双甲级/单甲 转让:浙江造价甲级公司 | 浙江省 - ** | 1-100万 | 2025-03-04 | 置顶 |
| 转 | 4个乙级接手就可以营业,无债权。 | 浙江省 - 衢州 | 1-100万 | 2025-02-20 | 置顶 |
| 转 | 转让:浙江监理双甲级/单甲 转让:浙江造价甲级公司 | 浙江省 - ** | 101-200万 | 2025-02-20 | 置顶 |
| 转 | 4个乙级监理公司无经营转让 | 浙江省 - 衢州 | 1-100万 | 2025-01-02 | 置顶 |
| 转 | 4个乙级监理公司无经营转让 | 浙江省 - 衢州 | 1-100万 | 2025-01-02 | 置顶 |
| 合 | 浙江全过程咨询,监理,造价等综合公司,诚邀合作加盟 | 浙江省 - 杭州 | 1-100万 | 2024-12-17 | 置顶 |
| 合 | 浙江监理(含设计、造价)企业招聘加盟商 | 浙江省 - 杭州 | 1-100万 | 2024-12-17 | 置顶 |
| 转 | 转让:江苏/浙江房建市政监理双甲级 浙江房建监理单甲 | 浙江省 - ** | 1-100万 | 2024-12-12 | 置顶 |
| 转 | 江苏/浙江房建市政监理双甲级 浙江房建监理单甲 | 浙江省 - ** | 1-100万 | 2024-11-26 | 置顶 |
| 合 | 房建市政监理甲级,交通水利监理乙级三部监理合作开设分公司 | 浙江省 - 杭州 | 1-100万 | 2024-11-13 | 置顶 |
| 转 | 转让:江苏/浙江房建市政监理双甲级 浙江房建监理单甲 | 浙江省 - ** | 1-100万 | 2024-07-31 | 置顶 |
| 转 | 转让:江苏房建市政监理双甲级 浙江房建监理甲 | 浙江省 - ** | 1-100万 | 2024-07-18 | 置顶 |
| 转 | 转让:浙江水利部水利监理乙(水利施工)+水利水电工程物业管理 | 浙江省 - ** | 1-100万 | 2024-07-16 | 置顶 |
| 转 | 转让:浙江监理甲+市政乙 | 浙江省 - ** | 1-100万 | 2024-05-13 | 置顶 |
| 转 | 转让:浙江监理甲+市政乙 | 浙江省 - ** | 1-100万 | 2024-04-24 | 置顶 |
| 转 | 监理甲级及总承包二级公司转让 | 浙江省 - 温州 | 201-500万 | 2024-04-02 | 置顶 |
| 转 | 转让:浙江监理甲+市政乙 | 浙江省 - ** | 1-100万 | 2024-03-26 | 置顶 |
| 转 | 转让:浙江监理甲+市政乙 正常升级上来的 公司干净 | 浙江省 - ** | 201-500万 | 2023-10-31 | 置顶 |
| 转 | 浙江 房建监理乙+市政监理乙,可分立到公司 | 浙江省 - ** | 1-100万 | 2023-03-29 | 置顶 |
| 转 | 出让:浙江监理双甲(市政+建筑)带业绩 | 浙江省 - ** | 1-100万 | 2022-09-07 | 置顶 |
| 转 | 出让:浙江监理双甲(市政+建筑)带业绩 代办监理乙级 | 浙江省 - ** | 201-500万 | 2022-09-07 | 置顶 |
| 转 | 转让 浙江房建监理甲+市政乙 | 浙江省 - ** | 101-200万 | 2022-08-10 | 置顶 |
